Еще один месяц 2022 года и еще одно значительное повышение цен на видеокарты AMD Radeon и NVIDIA GeForce можно увидеть наряду с улучшением доступности графических процессоров, как сообщается в новом отчете о ценах и доступности от 3DЦентр.
Доступность AMD Radeon, NVIDIA GeForce и графических процессоров значительно улучшится в 2022 году, но стоит ли нам с оптимизмом смотреть на «цены MSRP» в будущем?
Согласно отчету 3DCenter, хотя текущие цены все еще далеки от рекомендованной производителем розничной цены, ситуация изменилась. постепенное улучшение за последние несколько месяцев. Видеокарты AMD Radeon в настоящее время стоят в среднем на 45% выше рекомендованной розничной цены, по сравнению с 63% в прошлом месяце, в то время как видеокарты NVIDIA GeForce стоят на 57% рекомендованной рекомендованной розничной цены по сравнению с повышением цен в прошлом месяце на 77%.
Но не только цены улучшились, как вы можете видеть из ежемесячного графика, предоставленного 3DCenter, доступность графических процессоров и связанных с ними видеокарт сейчас находится на самом лучшем уровне с начала 2021 года и продолжает улучшаться. В частности, в Европе почти во всех магазинах есть видеокарты в хорошем количестве, а это означает, что единственная проблема на данный момент — это цены, и это, как упоминалось выше, тоже, кажется, улучшается.
Цены на видеокарты AMD Radeon RX 6000 Series (графические процессоры RDNA 2) через 3DCenter:
6500ХТ | 6600 | 6600ХТ | 6700XT | 6800 | 6800ХТ | 6900ХТ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
скряга | 244 — 370 евро | 455-644 евро | 529 — 737 | 779-1078 евро | 1049-1439 евро | 1149-1547 евро | 1398-1799 евро |
чередуется | 249 — 379 евро | 469-509 евро | От 579 до 619 евро | 849-999 евро | €1099 | 1239-1299 евро | От 1489 до 1699 евро |
Казинг | 273-328 евро | 504 евро | 623-737 евро | 817-1269 евро | 1142-1147 евро | 1198-1471 евро | 1549-1845 евро |
компьютерный мир | 279-350 евро | Недоступен | От 599 до 723 евро | 860-999 евро | Недоступен | 1449 евро | 1499-1729 евро |
Харваркамп 24 | 266 евро | 479-519 евро | 549-594 евро | 806-969 евро | Недоступен | 1239-1289 евро | 1419-1489 евро |
медиарынок | 276 — 319 евро | Недоступен | 619-669 евро | 829-920 евро | 1159-1229 евро | 1299 евро | От 1499 до 1639 евро |
Разумная фабрика | 244-308 евро | 455-559 евро | 529-603 евро | 789-860 евро | 1069-1129 евро | 1149-1280 евро | 1398-1499 евро |
Более дешевые ноутбуки | От 259 до 319 евро | 469-519 евро | 589-649 евро | 779-999 евро | 1049-1195 евро | 1179-1269 евро | От 1449 до 1699 евро |
профессиональный магазин | 320 — 370 евро | Недоступен | Недоступен | 949-1029 евро | 1299-1399 евро | От 1599 до 1699 евро | От 1599 до 1799 евро |
прайс-лист | 199 долларов | $329 | $379 | 479 долларов | $579 | 649 долларов | 999 долларов США |
Дополнительная стоимость | От + 17% | От + 32% | От + 33% | От + 55% | От + 73% | От + 69% | От + 33% |
Изменение с 22 янв. | –26ПП | -16ПП | -18ПП | -18ПП | –25 ПП | -19ПП | -22:00 |
Доступность | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ | ★★★★ ☆ | ★★★★★ | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ | ★★★★ ☆ |
Что касается видеокарт AMD Radeon, серия RX 6000 теперь доступна по более выгодным ценам, чем детали GeForce. Единственными картами, которые стоят значительно дороже, являются Radeon RX 6700 XT, RX 6800 и RX 6800 XT. В то время как RX 6900 XT стоит в среднем на 33% выше рекомендованной розничной цены, RX 6600 XT также стоит более чем 33% от рекомендованной розничной цены, RX 6600 стоит на 32% выше рекомендованной розничной цены, а RX 6500 XT является самой дешевой картой со средней продажной ценой всего на 17% выше рекомендованной розничной цены в 199 долларов.
Цены на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 Series (GPU Ampere) через 3DCenter:
3050 | 3060 | 3060ти | 3070 | 3070ти | 3080 -10 ГБ | 3080ти | 3090 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
скряга | 389-609 евро | 590-949 евро | 700-1099 евро | 871-1299 € | 948-1399 евро | 1259-1839 евро | 1665-2289 евро | 2320 — 3215 евро |
чередуется | 399-549 евро | 619-789 евро | От 739 до 989 € | 899-1199 евро | 989-1169 евро | 1399-1614 евро | 1689-2289 евро | 2359 — 3169 евро |
Казинг | 456-492 евро | 674-745 евро | 725-904 евро | 967-1085 евро | 989-1365 евро | 1314-1642 евро | 1748 — 2169 евро | 2481-2947 евро |
компьютерный мир | Недоступен | Недоступен | 850 евро | 1149-1249 евро | 1049-1199 евро | 1499 € | 1799-1999 евро | 2639-2849 евро |
Харваркамп 24 | Недоступен | Недоступен | 729-819 евро | 939-1022 евро | 984-1084 евро | 1299-1379 евро | 1694-1769 евро | Недоступен |
медиарынок | €429 | 640-699 евро | 730-849 евро | 950-1059 евро | 999-1109 евро | 1299-1608 евро | 1699-2000 евро | 2359-2881 евро |
Разумная фабрика | 389-449 евро | Недоступен | 729-749 евро | 909-999 евро | 948-1025 евро | 1259-1299 евро | 1665-1899 евро | 2369-2399 евро |
Более дешевые ноутбуки | 409-459 евро | 619-699 евро | 729-869 евро | 949-979 евро | 969-1099 евро | 1299-1399 евро | 1719-1949 евро | 2349-2469 евро |
профессиональный магазин | 549-649 евро | 713-849 евро | €829 | 949-999 евро | 1049-1119 евро | 1570 евро | 1799-1999 евро | 2449 € |
прайс-лист | 249 долларов | $329 | 399 долларов США | 499 долларов США | 599 долларов США | 699 долларов | $1199 | 1499 долларов США |
Дополнительная стоимость | От + 49% | От + 71% | От + 67% | От + 66% | От + 51% | От + 72% | От + 32% | От +47% |
Изменение с 22 янв. | — | -17ПП | –24ПП | -17ПП | –24ПП | –26ПП | -17ПП | -5ПП |
Доступность | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ | ★★★★★ | ★★★★ ☆ | ★★★★★ | ★★★★ ☆ | ★★★★ ☆ | ★★★★ ☆ |
Что касается NVIDIA, то большая часть линейки по-прежнему стоит на 50% выше рекомендованной розничной цены, но такие карты, как RTX 3080 Ti, в настоящее время устанавливаются на 32% выше рекомендованной розничной цены, что может сделать их достойным выбором по сравнению с RTX 3090 и для геймеров. Он поставляется в пакете LHR, что почти делает его невыгодным для майнеров. GeForce RTX 3050, последний выпуск, в настоящее время на 49% выше рекомендованной производителем розничной цены. Подробное видео от Moore’s Law is Dead освещает всю ценовую ситуацию:
Теперь мы должны помнить, что предыдущий большой рост цен и падение цен, которые мы наблюдали в прошлом году, были исключительно результатом бума и краха майнинга соответственно. То же самое происходит и сейчас, и хотя майнинг стал очень важным в начале этого месяца, он набирает обороты, и ожидается, что цены на графические процессоры вырастут, а производители, как ожидается, повысят цены еще на один процент. 10-20% для компонентов высокого класса. Таким образом, нам придется подождать и посмотреть, продолжится ли эта корректировка цен или мы увидим новую инфляцию цен в середине 2022 года.
«Энтузиаст социальных сетей. Пивной ботаник. Злой коммуникатор. Любитель поп-культуры. Склонен к приступам апатии».
More Stories
Nintendo запускает музыкальное приложение с темами из Марио и Зельды и, что более важно, канал Wii Shop.
Загрузки Call of Duty: Black Ops 6 позволяют максимально эффективно использовать Интернет
Интересные факты M4 Mac mini: изменения в дизайне, поддержка внешнего дисплея и многое другое