Вот дуга и расписание чемпионата SEC по бейсболу 2022 года, который запланирован на 24-29 мая в Гувере, Аляска, на стадионе Hoover Metropolitan. Теннесси — посев номер 1.
Двенадцать команд SEC пробились в последние десять мужских финалов CWS, включая игры всех SEC в 2011 году (Южная Каролина против Флориды), 2017 (Флорида вместо LSU) и 2021 (штат Миссисипи против Вандербильта).
В чемпионате SEC участвуют 12 команд, занимающих места с 1 по 12, в общей сложности 17 матчей. Четыре лучшие команды, в том числе чемпионы SEC East и SEC West, получат призы в первом раунде, а команды, посеянные с 3-го по 12-е, получат лучшие ставки на турнир в зависимости от их процента побед в конференциях.
Команды заняли места с 5-го по 12-е в SEC Open во вторник, 24 мая, в формате одиночного выбывания, а процедура двойного выбывания начнется в среду. В субботу, 28 мая, чемпионат SEC вернется к игре на выбывание в одиночном разряде.
Расписание чемпионата SEC по бейсболу 2022 года, результаты
Прокрутите вправо, чтобы просмотреть полную таблицу.
Дата | время (восточное время) | матч | Сеть |
---|---|---|---|
Вторник, 24 мая | 10:30 | Игра 1: № 11 Алабама 5№6 Грузия 3 | ТРЦ сеть |
будет объявлено позже | Игра 2: № 7 Флорида против № 10 Южная Каролина | ТРЦ сеть | |
будет объявлено позже | Игра 3: № 8 Вандербильт против № 9 Оле Мисс | ТРЦ сеть | |
Среда, 25 мая | будет объявлено позже | Игра 4: № 5 Оберн против № 12 Кентукки | ТРЦ сеть |
будет объявлено позже | Игра 5: Арканзас № 3 против победителя игры 1 | ТРЦ сеть | |
будет объявлено позже | Игра 6: № 2 Texas A&M против победителя второй игры | ТРЦ сеть | |
будет объявлено позже | Игра 7: № 1 TN против победителя игры 3 | ТРЦ сеть | |
будет объявлено позже | Игра 8: № 4 LSU против победителя игры 4 | ТРЦ сеть | |
Четверг, 26 мая | 10:30 | Игра 9: Проигравший в игре 5 против проигравшего в игре 6 | ТРЦ сеть |
будет объявлено позже | Игра 10: Проигравший в игре 7 против проигравшего в игре 8 | ТРЦ сеть | |
17:30 | Игра 11: Победитель игры 5 против победителя игры 6 | ТРЦ сеть | |
будет объявлено позже | Игра 12: Победитель игры 7 против победителя игры 8 | ТРЦ сеть | |
пятница 27 мая | 16:00 | Игра 13: Победитель игры 9 против проигравшей игры 11 | ТРЦ сеть |
будет объявлено позже | Игра 14: 10 победителей против 12 проигравших | ТРЦ сеть | |
Суббота 28 мая | 12 часов | Игра 15: Победитель игры 11 против победителя игры 13 | ТРЦ сеть |
будет объявлено позже | Игра 16: игра с 12 победителями против игры с 14 победителями | ТРЦ сеть | |
Воскресенье 29 мая | 14:00 | Матч чемпионата | ESPN2 |
Бывшие чемпионы SEC
Вот чемпионы SEC Championship с момента запуска турнира в 1977 году.
год | герой |
---|---|
1977 г. | Оле Мисс |
1978 г. | Оберн |
1979 г. | Миссисипи |
1980 г. | Вандербильт |
1981 г. | Флорида |
1982 г. | Флорида |
1983 г. | Алабама |
1984 г. | Флорида |
1985 г. | Миссисипи |
1986 г. | СМЛ |
1987 г. | Миссисипи |
1988 г. | Флорида |
1989 г. | Оберн |
1990 г. | ЛГУ / Миссисипи |
1991 г. | Флорида |
1992 г. | СМЛ |
1993 г. | ТН/ЛСУ |
1994 г. | ТН/ЛСУ |
1995 г. | Теннесси / Алабама |
1996 г. | Алабама |
1997 г. | Алабама |
1998 г. | Оберн |
1999 г. | Алабама |
2000 г. | СМЛ |
2001 г. | Миссисипи |
2002 г. | Алабама |
2003 г. | Алабама |
2004 г. | Южная Каролина |
2005 г. | Миссисипи |
2006 г. | Оле Мисс |
2007 г. | Вандербильт |
2008 г. | СМЛ |
2009 г. | СМЛ |
2010 | СМЛ |
2011 | Флорида |
2012 | Миссисипи |
2013 | СМЛ |
2014 | СМЛ |
2015 | Флорида |
2016 | Техас А&М |
2017 | СМЛ |
2018 | Оле Мисс |
2019 | Вандербильт |
2020 | Отменено из-за пандемии COVID-19 |
2021 | Арканзас |
Нажмите или коснитесь здесь, чтобы просмотреть последние 25 лучших рейтингов D1Baseball.com..
More Stories
Бронни Джеймс чувствует любовь Кливленда, когда он набирает свои первые очки в НБА на арене, где он вырос.
Фанатам «Янкиз», сразившимся с Муки Беттсом, запретили участвовать в пятой игре Мировой серии.
«Лос-Анджелес Доджерс» удерживают некоторых питчеров в проигрыше в четвертой игре